- Главная
- Инструменты
- Стоимость визы
Сколько стоит виза
Калькулятор сложит консульский и сервисный сбор на каждого заявителя и покажет, сколько денег нужно на счёте на все дни поездки.
- Консульский сбор
- —
- Сервисный сбор визового центра
- —
- Срочность
- —
- Итого сборы
- —
Суммы в евро переводим в рубли по курсу ЦБ на 8 ноября 2026: 92,19 ₽ за евро. Визовый центр берёт сборы в рублях по своему курсу, поэтому итог может немного отличаться. Страховка и фото в расчёт не входят.
Сборы по странам
Отсортировано по сумме для одного взрослого: консульский сбор по курсу 92,192 ₽ за евро на 8 ноября 2026 плюс сервисный сбор визового центра. Нажмите на заголовок столбца, чтобы пересортировать.
| Консульский сбор | Сервисный | Срочно | Срок | На счёте | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЯпонияКраткосрочная виза, однократная | ≈ 2 480 ₽ | бесплатноС граждан России визовый сбор не взимается — платится только сервисный сбор | 2 480 ₽ | нет | 4 рабочих дня | сумму не называют |
| КитайВиза L, однократная (без визы — до 30 дней) | ≈ 6 300 ₽ | 2 500 ₽Возрастных ставок нет: сбор один на каждого заявителя | 3 800 ₽ | +4 000 ₽, 3 рабочих дня, включая день подачи | 4 рабочих дня, включая день подачи | сумму не называют |
| ВенгрияШенген C | ≈ 9 634 ₽ | 90 €дети 6–12 — 45 € | 1 337 ₽ | нет | 15 календарных дней, в отдельных случаях до 45 календарных дней | 40 € в день |
| ИспанияШенген C | ≈ 10 284 ₽ | 8 840 ₽дети 6–12 — 4 420 ₽ | 1 444 ₽ | нет | 15 календарных дней | 122 € в день, не меньше 1 099 € |
| ГрецияШенген C | ≈ 11 063 ₽ | 90 €дети 6–12 — 45 € | 2 766 ₽ | 15 календарных дней после поступления документов в консульство; с доставкой из визового центра — до 45 календарных дней | 50 € в день, не меньше 300 € | |
| ФранцияШенген C | ≈ 11 616 ₽ | 90 €дети 6–12 — 45 € | 3 319 ₽ | 15 календарных дней | 120 € в день | |
| ИталияШенген C | ≈ 12 147 ₽ | 90 €дети 6–12 — 45 € | AlmavivA — 3 850 ₽; VMS — по калькулятору оператора | 15 дней | 269,6 € на 1–5 дней, дальше — по таблице | |
| ГерманияШенген C | ≈ 12 700 ₽ | 8 860 ₽дети 6–12 — 4 430 ₽ | 3 840 ₽ | до 45 календарных дней и несколько дополнительных рабочих дней на пересылку в посольство | 45 € в день | |
| ВеликобританияStandard Visitor, до 6 месяцев | ≈ 14 943 ₽ | 135 undefinedВозрастных ставок нет: за каждого подают отдельное заявление и платят отдельно. В Ростове-на-Дону за пользование визовым центром берут ещё 76,50 £ | нет | 3 недели | сумму не называют | |
| СШАГостевая виза B-1/B-2 | ≈ 15 196 ₽ | 185 $Возрастных ставок нет: сбор платят за каждого заявителя, включая детей | нет | собеседования ждут 30 дней, дальше — у каждого свой срок | сумму не называют | |
| КипрШенгенская виза C | ≈ 8 600 580 ₽ | 8 600 ₽дети 6–12 — 4 300 ₽ | 580 ₽ | 15 дней | сумму не называют |
Частые вопросы
Можно ли вернуть сбор при отказе?
Нет. Консульский и сервисный сборы платят за рассмотрение заявления, а не за визу, и при отказе их не возвращают.
В какой валюте платить?
Консульский сбор назначают в евро или долларах, а в визовом центре принимают рубли по внутреннему курсу центра. Он обычно немного выше биржевого.
Сколько денег нужно показать на счёте?
Зависит от страны: одни консульства называют сумму на человека в день, другие — фиксированную сумму на поездку. Калькулятор выше считает по датам вашей поездки.
Что дальше
- Страховка для визыполис, который примет консульство
- Моя поездкасборы на всю семью вместе с крайним днём подачи