- Главная
- Сроки и отказы
- Табло ожидания
- Выпуск №1
Табло ожидания визы: выпуск за март 2026
Сколько ждали визу по правилам и на практике: 30 строк — страна и город подачи, медианы по 1 321 истории подававших, подачи ноябрь 2023 — февраль 2026.
Выпуск закрыт и не пересчитывается. Свежие цифры — на табло ожидания, следующий выпуск — апрель 2026. Выпуск собран позже: по рассказам подававших, опубликованным по 20 марта 2026, теми же правилами, что и ежемесячные выпуски.
Что изменилось за месяц
Это первый выпуск табло, сравнивать его не с чем.
Разрыв по городам
Срок по правилам один на всю страну, а ждут в разных городах по-разному. Пары — только где в обоих городах не меньше 30 историй.
- Италия: в Москве 60 дней, в Петербурге — 12 дней, в 5 раз дольше при сроке по правилам 15 дней.94 истории и 32 истории; городов с цифрой — 9.
- Испания: в Петербурге 20 дней, в Москве — 12 дней, в 1,7 раза дольше при сроке по правилам 15 дней.82 истории и 43 истории; городов с цифрой — 3.
- Великобритания: в Петербурге 46 дней, в Москве — 28 дней, в 1,6 раза дольше при сроке по правилам 21 день.48 историй и 31 история.
Табло выпуска
В табло попадают только города, где набралось не меньше 30 историй: при меньшем числе одна-две необычные подачи заметно сдвигают медиану. Это первый выпуск: изменения за месяц в нём нет.
| № | Страна · город подачи | На практике ⓘ | По правилам ⓘ | Разрыв ⓘ | Историй |
|---|---|---|---|---|---|
| Строка 1 | ИталияМосква | 60половина: 52–62 | 15 дней | ×4 +45 дней | 94 историиокт 2025 — дек 2025 |
| Строка 2 | ИталияКраснодар | 60половина: 52–64 | 15 дней | ×4 +45 дней | 32 историифев 2025 — ноя 2025 |
| Строка 3 | ИталияНовосибирск | 58половина: 54–64 | 15 дней | ×3,9 +43 дня | 34 историимар 2025 — ноя 2025 |
| Строка 4 | ИталияЕкатеринбург | 58половина: 51–69 | 15 дней | ×3,9 +43 дня | 32 историимар 2025 — дек 2025 |
| Строка 5 | ИталияНижний Новгород | 57половина: 54–63 | 15 дней | ×3,8 +42 дня | 31 историямай 2025 — дек 2025 |
| Строка 6 | ИталияРостов-на-Дону | 55половина: 42–60 | 15 дней | ×3,7 +40 дней | 31 историядек 2024 — дек 2025 |
| Строка 7 | ИталияСамара | 54половина: 40–58 | 15 дней | ×3,6 +39 дней | 46 историйиюл 2024 — дек 2025 |
| Строка 8 | ИталияКазань | 49половина: 42–55 | 15 дней | ×3,3 +34 дня | 55 историйапр 2024 — дек 2025 |
| Строка 9 | ПортугалияМосква | 47половина: 30–62 | 15 дней | ×3,1 +32 дня | 50 историйноя 2023 — окт 2025 |
| Строка 10 | Новая Зеландиявсе города | 38половина: 26–49 | 14 дней | ×2,7 +24 дня | 53 историифев 2024 — дек 2025 |
| Строка 11 | ВеликобританияСанкт-Петербург | 46половина: 32–50 | 21 день | ×2,2 +25 дней | 48 историйсен 2024 — дек 2025 |
| Строка 12 | ФранцияСанкт-Петербург | 25половина: 21–31 | 15 дней | ×1,7 +10 дней | 86 историйокт 2025 — янв 2026 |
| Строка 13 | ФранцияНовосибирск | 25половина: 20–28 | 15 дней | ×1,7 +10 дней | 35 историйиюн 2024 — дек 2025 |
| Строка 14 | ФранцияРостов-на-Дону | 25половина: 20–35 | 15 дней | ×1,7 +10 дней | 35 историйфев 2024 — янв 2026 |
| Строка 15 | ФранцияЕкатеринбург | 23половина: 17–30 | 15 дней | ×1,5 +8 дней | 44 историифев 2024 — янв 2026 |
| Строка 16 | ФранцияКазань | 22половина: 20–31 | 15 дней | ×1,5 +7 дней | 32 историифев 2024 — янв 2026 |
| Строка 17 | ВеликобританияМосква | 28половина: 27–30 | 21 день | ×1,3 +7 дней | 31 историясен 2025 — дек 2025 |
| Строка 18 | ФранцияМосква | 20половина: 18–34 | 15 дней | ×1,3 +5 дней | 93 историиноя 2025 — янв 2026 |
| Строка 19 | ИспанияСанкт-Петербург | 20половина: 14–25 | 15 дней | ×1,3 +5 дней | 82 историиянв 2025 — янв 2026 |
| Строка 20 | ИспанияНижний Новгород | 19половина: 14–26 | 15 дней | ×1,3 +4 дня | 37 историйфев 2024 — янв 2026 |
| Строка 21 | ЯпонияСанкт-Петербург | 7половина: 7–8 | 6 дней | ×1,2 +1 день | 30 историйянв 2025 — янв 2026 |
| Строка 22 | ВенгрияМосква | 15половина: 14–20 | 15 дней | = ровно в срок | 35 историйноя 2025 — янв 2026 |
| Строка 23 | Швейцариявсе города | 13половина: 10–14 | 15 дней | −2 дня на 2 дня быстрее | 31 историяапр 2024 — дек 2025 |
| Строка 24 | ИспанияМосква | 12половина: 9–13 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 43 историиноя 2025 — янв 2026 |
| Строка 25 | ИталияСанкт-Петербург | 12половина: 10–15 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 32 историиавг 2025 — дек 2025 |
| Строка 26 | ЯпонияМосква | 5половина: 4–6 | 6 дней | −1 день на 1 день быстрее | 47 историйсен 2025 — фев 2026 |
| Строка 27 | ГрецияМосква | 11половина: 8–14 | 15 дней | −4 дня на 4 дня быстрее | 31 историямай 2025 — янв 2026 |
| Строка 28 | ВенгрияСанкт-Петербург | 11половина: 9–12 | 15 дней | −4 дня на 4 дня быстрее | 30 историйавг 2025 — янв 2026 |
| Строка 29 | ГерманияМосква | 10половина: 7–12 | 15 дней | −5 дней на 5 дней быстрее | 30 историймар 2024 — ноя 2025 |
| Строка 30 | Австралиявсе города | 34половина: 27–38 | —срок по правилам не сверен | срок по правилам не сверен | 31 историядек 2024 — дек 2025 |
В этой группе строк нет.
Мало данных: ещё 11 строк — меньше 30 историй, без цифры и места
- Испания · Екатеринбург 28 историй
- Австрия · все города 27 историй
- Греция · Санкт-Петербург 25 историй
- Франция · Калининград 24 истории
- Болгария · все города 23 истории
- Испания · Ростов-на-Дону 22 истории
- Франция · Краснодар 20 историй
- Швейцария · Москва 18 историй
- Болгария · Москва 17 историй
- Австрия · Москва 15 историй
- Португалия · Санкт-Петербург 14 историй
Как цитировать и скачать
Готовая строка для материала или поста
По данным виза-инфо, март 2026 (табло ожидания визы, выпуск №1): https://viza-info.ru/sroki-rassmotreniya-vizy/2026-03/
- Файл выпуска: таблица за март 2026 — 30 строк, по строке на страну и город подачи: медиана, срок по правилам, число историй, период подач, место и изменение за месяц. Открывается в Excel и Google Таблицах. Адрес файла не меняется, прошлые выпуски — в архиве.
- Условия: цифры табло можно свободно перепечатывать, пересчитывать и показывать в своих статьях, графиках и постах, в том числе в коммерческих, — с упоминанием «виза-инфо» и ссылкой на выпуск. Формально это лицензия CC BY 4.0. В файле только итоговые цифры по городам, отдельных историй в нём нет.
- Как считаем: медиана в календарных днях от подачи до готовности визы, строка — от 30 историй. Чего цифра не показывает и почему у строк разный период — в методике.