- Главная
- Сроки и отказы
- Табло ожидания
- Выпуск №6
Табло ожидания визы: выпуск за август 2026
Сколько ждали визу по правилам и на практике: 31 строка — страна и город подачи, медианы по 1 555 историям подававших, подачи май 2024 — июль 2026.
Выпуск закрыт и не пересчитывается. Свежие цифры — на табло ожидания, следующий выпуск — сентябрь 2026. Выпуск собран позже: по рассказам подававших, опубликованным по 20 августа 2026, теми же правилами, что и ежемесячные выпуски.
Что изменилось за месяц
Сравниваем с выпуском за июль 2026 строки, у которых цифра есть в обоих: таких 30. Ждать дольше стали в 11, быстрее — в 3, без изменений — 16. Новых строк — 1: Греция, Санкт-Петербург.
Ждать стали дольше
- Франция, Москва 24 → 38 дней +14 дней 60 историй
- Италия, Москва 46 → 50 дней +4 дня 214 историй
- Италия, Казань 49 → 53 дня +4 дня 48 историй
- Венгрия, Москва 14 → 16 дней +2 дня 60 историй
- Греция, Москва 16 → 18 дней +2 дня 56 историй
- Франция, Санкт-Петербург 26 → 27 дней +1 день 142 истории
- Португалия, Москва 49 → 50 дней +1 день 47 историй
- Великобритания, Москва 27 → 28 дней +1 день 44 истории
Ждать стали меньше
- Испания, Москва 22 → 20 дней −2 дня 107 историй
- Новая Зеландия, все города 41 → 40 дней −1 день 56 историй
- Италия, Новосибирск 60 → 59 дней −1 день 35 историй
Сдвиг на один-два дня — в пределах точности медианы; у каждой строки свой период подач, он указан в табло.
Разрыв по городам
Срок по правилам один на всю страну, а ждут в разных городах по-разному. Пары — только где в обоих городах не меньше 30 историй.
Табло выпуска
В табло попадают только города, где набралось не меньше 30 историй: при меньшем числе одна-две необычные подачи заметно сдвигают медиану. Изменение — к выпуску №5 за июль 2026.
| № | Страна · город подачи | На практике ⓘ | По правилам ⓘ | Разрыв ⓘ | Историй | За месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строка 1 | ИталияКраснодар | 62половина: 55–70 | 15 дней | ×4,1 +47 дней | 34 историимар 2025 — май 2026 | +1 день |
| Строка 2 | ИталияНовосибирск | 59половина: 55–66 | 15 дней | ×3,9 +44 дня | 35 историйапр 2025 — май 2026 | −1 день |
| Строка 3 | ИталияЕкатеринбург | 58половина: 52–70 | 15 дней | ×3,9 +43 дня | 43 историимай 2025 — май 2026 | без изменений |
| Строка 4 | ИталияНижний Новгород | 55половина: 52–62 | 15 дней | ×3,7 +40 дней | 31 историяиюл 2025 — май 2026 | без изменений |
| Строка 5 | ИталияРостов-на-Дону | 55половина: 42–60 | 15 дней | ×3,7 +40 дней | 31 историяфев 2025 — фев 2026 | без изменений |
| Строка 6 | ИталияСамара | 54половина: 48–63 | 15 дней | ×3,6 +39 дней | 30 историймар 2025 — май 2026 | без изменений |
| Строка 7 | ИталияКазань | 53половина: 34–58 | 15 дней | ×3,5 +38 дней | 48 историйиюн 2024 — май 2026 | +4 дня |
| Строка 8 | ИталияМосква | 50половина: 35–71 | 15 дней | ×3,3 +35 дней | 214 историйдек 2025 — май 2026 | +4 дня |
| Строка 9 | ПортугалияМосква | 50половина: 35–68 | 15 дней | ×3,3 +35 дней | 47 историймай 2024 — фев 2026 | +1 день |
| Строка 10 | Новая Зеландиявсе города | 40половина: 26–49 | 14 дней | ×2,9 +26 дней | 56 историймай 2024 — апр 2026 | −1 день |
| Строка 11 | ФранцияМосква | 38половина: 31–45 | 15 дней | ×2,5 +23 дня | 60 историйапр 2026 — июн 2026 | +14 дней |
| Строка 12 | ФранцияРостов-на-Дону | 33половина: 24–42 | 15 дней | ×2,2 +18 дней | 32 историиавг 2024 — июн 2026 | без изменений |
| Строка 13 | ФранцияСанкт-Петербург | 27половина: 21–37 | 15 дней | ×1,8 +12 дней | 142 историиокт 2025 — июн 2026 | +1 день |
| Строка 14 | ФранцияНовосибирск | 26половина: 20–36 | 15 дней | ×1,7 +11 дней | 38 историйиюл 2024 — апр 2026 | без изменений |
| Строка 15 | ФранцияЕкатеринбург | 25половина: 17–36 | 15 дней | ×1,7 +10 дней | 40 историйавг 2024 — июн 2026 | без изменений |
| Строка 16 | ИспанияНижний Новгород | 22половина: 15–29 | 15 дней | ×1,5 +7 дней | 30 историйиюл 2024 — май 2026 | без изменений |
| Строка 17 | ВеликобританияМосква | 28половина: 26–29 | 21 день | ×1,3 +7 дней | 44 историифев 2026 — май 2026 | +1 день |
| Строка 18 | ВеликобританияСанкт-Петербург | 28половина: 27–31 | 21 день | ×1,3 +7 дней | 32 историисен 2025 — май 2026 | без изменений |
| Строка 19 | ИспанияМосква | 20половина: 14–27 | 15 дней | ×1,3 +5 дней | 107 историйфев 2026 — июн 2026 | −2 дня |
| Строка 20 | ИспанияСанкт-Петербург | 19половина: 14–21 | 15 дней | ×1,3 +4 дня | 31 историяянв 2026 — июн 2026 | +1 день |
| Строка 21 | ГрецияМосква | 18половина: 13–26 | 15 дней | ×1,2 +3 дня | 56 историймар 2026 — июн 2026 | +2 дня |
| Строка 22 | ЯпонияСанкт-Петербург | 7половина: 7–8 | 6 дней | ×1,2 +1 день | 30 историйфев 2025 — июл 2026 | без изменений |
| Строка 23 | ВенгрияМосква | 16половина: 14–23 | 15 дней | ×1,1 +1 день | 60 историйапр 2026 — июн 2026 | +2 дня |
| Строка 24 | ЯпонияМосква | 6половина: 5–7 | 6 дней | = ровно в срок | 36 историйфев 2026 — июл 2026 | без изменений |
| Строка 25 | Австриявсе города | 14половина: 10–16 | 15 дней | −1 день на 1 день быстрее | 31 историясен 2024 — июн 2026 | без изменений |
| Строка 26 | ГрецияСанкт-Петербург | 13половина: 10–14 | 15 дней | −2 дня на 2 дня быстрее | 31 историяиюл 2024 — июн 2026 | новая строка |
| Строка 27 | ИталияСанкт-Петербург | 12половина: 10–14 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 43 историимар 2026 — май 2026 | без изменений |
| Строка 28 | Германиявсе города | 12половина: 10–17 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 35 историйокт 2024 — июн 2026 | без изменений |
| Строка 29 | ВенгрияСанкт-Петербург | 12половина: 10–14 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 31 историядек 2025 — июн 2026 | +1 день |
| Строка 30 | Швейцариявсе города | 12половина: 8–14 | 15 дней | −3 дня на 3 дня быстрее | 30 историйфев 2025 — июн 2026 | без изменений |
| Строка 31 | Австралиявсе города | 35половина: 30–50 | —срок по правилам не сверен | срок по правилам не сверен | 47 историйокт 2024 — мар 2026 | без изменений |
В этой группе строк нет.
Мало данных: ещё 16 строк — меньше 30 историй, без цифры и места
- Франция · Казань 27 историй
- Кипр · все города 23 истории
- Германия · Москва 22 истории
- Болгария · все города 21 история
- Венгрия · Екатеринбург 21 история
- Испания · Екатеринбург 21 история
- Испания · Новосибирск 21 история
- Испания · Ростов-на-Дону 21 история
- Франция · Калининград 21 история
- Болгария · Москва 16 историй
- Швейцария · Москва 15 историй
- Португалия · Санкт-Петербург 14 историй
- Австралия · Москва 13 историй
- Австрия · Москва 12 историй
- Кипр · Москва 11 историй
- Кипр · Санкт-Петербург 10 историй
Как цитировать и скачать
Готовая строка для материала или поста
По данным виза-инфо, август 2026 (табло ожидания визы, выпуск №6): https://viza-info.ru/sroki-rassmotreniya-vizy/2026-08/
- Файл выпуска: таблица за август 2026 — 31 строка, по строке на страну и город подачи: медиана, срок по правилам, число историй, период подач, место и изменение за месяц. Открывается в Excel и Google Таблицах. Адрес файла не меняется, прошлые выпуски — в архиве.
- Условия: цифры табло можно свободно перепечатывать, пересчитывать и показывать в своих статьях, графиках и постах, в том числе в коммерческих, — с упоминанием «виза-инфо» и ссылкой на выпуск. Формально это лицензия CC BY 4.0. В файле только итоговые цифры по городам, отдельных историй в нём нет.
- Как считаем: медиана в календарных днях от подачи до готовности визы, строка — от 30 историй. Чего цифра не показывает и почему у строк разный период — в методике.